Investigaciones y Publicaciones
Investigaciones y Publicaciones 2021
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
Estudio Económico de la Jurisdicción Cámara de Comercio de Ibagué | 3.02 mb | 132 | Descargar Vista previa |
Investigaciones y Publicaciones 2020
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
Encuesta de Percepción Segundo Día sin IVA | 1.37 mb | 150 | Descargar Vista previa | |
Encuesta de Percepción Primer Día sin IVA | 1.35 mb | 156 | Descargar Vista previa | |
Dinámica del Tejido Empresarial del Tolima 2019 | 921.87 kb | 715 | Descargar Vista previa | |
Dinámica Empresarial de la Jurisdicción 2019 | 471.67 kb | 413 | Descargar Vista previa | |
Estudio Económico de la Jurisdicción Cámara de Comercio de Ibagué | 1.84 mb | 1365 | Descargar Vista previa |
Investigaciones y Publicaciones 2019
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
100 Empresas más Importantes del Tolima | 488.45 kb | 5864 | Descargar Vista previa | |
Comparativo Tejido Empresarial 4 Ciudades Capitales | 1.35 mb | 291 | Descargar Vista previa | |
Tejido Empresarial Tolima 2018 | 1.13 mb | 951 | Descargar Vista previa | |
Principales Indicadores Económicos y Empresariales 2018 | 1.85 mb | 2156 | Descargar Vista previa | |
Dinámica Empresarial de la Jurisdicción de la CCI | 507.49 kb | 1022 | Descargar Vista previa | |
Perfil Empresarial del Sector AgroIndustrial | 580.37 kb | 1212 | Descargar Vista previa | |
Perfil Empresarial del Sector Logístico | 503.04 kb | 1139 | Descargar Vista previa | |
Perfil Empresarial del Sector Turismo | 568.08 kb | 1319 | Descargar Vista previa | |
El Sistema Moda del Departamento del Tolima | 1.06 mb | 1594 | Descargar Vista previa | |
Informe de Gestión 2018 | 586.45 kb | 1171 | Descargar Vista previa | |
Estudio Económico de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué 2018 | 1.10 mb | 3975 | Descargar Vista previa |
Investigaciones y Publicaciones 2018
Investigaciones y Publicaciones 2017
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
Boletín Segundo Tejido Empresarial del Tolima - Junio 30 de 2017 | 1.47 mb | 3288 | Descargar Vista previa | |
Boletín No.1 Tejido Empresarial del Tolima 2016 | 1.92 mb | 1035 | Descargar Vista previa | |
Estudio de Empresas Exportadoras | 1.54 mb | 4409 | Descargar Vista previa | |
Indicadores Macroeconómicos Mayo de 2017 | 1.32 mb | 1572 | Descargar Vista previa | |
Informe SIC 2016 Versión Final | 1.60 mb | 5296 | Descargar Vista previa | |
Medición Productividad Empresarial del Tolima 2015-2016 | 824.28 kb | 1026 | Descargar Vista previa | |
Ponencias Jornada de Socialización - Noviembre 23 de 2017 | 18.25 mb | 837 | Descargar Vista previa |