Cámara de Comercio de Ibagué

BUSCAR

Escribe tu búsqueda y presiona Enter

TARIFAS

Franja lateral banner pagina
TARIFAS CONCILIACION EN DERECHO AÑO 2026

Las tarifas aquí señaladas se encuentran establecidas y actualizadas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0042 de 2026, el cual adoptó la Unidad de Valor Básico (UVB) como base para la fijación de valores en materia de conciliación y arbitraje.

Tarifas por Rango de Cuantía - Conciliación
RANGO CUANTÍA EN UVB
RANGO CUANTÍA MÍNIMA (COP)
RANGO CUANTÍA MÁXIMA (COP)
TARIFA (UVB / %)
TARIFA ANTES DE IVA (COP)
TARIFA INCLUIDA IVA (COP)
Menos de 862,9470$ 0$ 10.450.28832,37$ 392.001$ 466.481
Desde 862,94 - 1.402,32$ 10.450.289$ 16.982.09546,73$ 565.900$ 673.421
Más de 1.402,32 - 1.833,79$ 16.982.096$ 22.207.19754,96$ 665.566$ 792.023
Más de 1.833,79 - 3.775,45$ 22.207.198$ 45.720.70075,53$ 914.668$ 1.088.455
Más de 3.775,45 - 5.609,20$ 45.720.701$ 67.927.41289,88$ 1.088.447$ 1.295.252
5.609,20 – 10.245,58$ 67.927.413$ 124.074.006107,78$ 1.305.160$ 1.553.140
10.245,58 – 30.736,75$ 124.074.007$ 372.222.018122,96$ 1.488.993$ 1.771.901
30.736,75 – 43.702,67$ 372.222.019$ 529.239.270148,95$ 1.803.761$ 2.146.475
43.702,67 – 102.451,50$ 529.239.271$ 1.240.687.686184,45$ 2.233.751$ 2.658.164
102.451,50 – 512.279,13$ 1.240.687.687$ 6.203.700.300247,60$ 2.998.412$ 3.568.110
Más de 512.279,13Más de $ 6.203.700.301349,49$ 4.232.343$ 5.036.488
Cuantía Indeterminada - Conciliación
CUANTÍA INDETERMINADA
TARIFA UVB
TARIFA ANTES DE IVA
TARIFA INCLUIDO IVA
50,51 UVB$ 611.728$ 727.957
Inscripción Conciliador - Conciliación
INSCRIPCIÓN CONCILIADOR Y/O AMIGABLE COMPONEDOR
TARIFA ANTES DE IVA
TOTAL INCLUIDO IVA
$ 583.635$ 694.526

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una estrella para puntuarlo!

Ya que has encontrado útil este contenido...

¡Sígueme en los medios sociales!

Logo Cámara de Comercio de Ibagué